Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x571d3dc7 | 24.05.2026 01:48:03 | 0,00802691 | 0,00000004 | |||||
deposit | 23.05.2026 19:59:49 | 0,008003 | 0,00000003 | |||||
0x571d3dc7 | 24.05.2026 03:59:35 | 0,00791066 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 23.05.2026 17:15:43 | 0,00789336 | 0,00000053 | |||||
swap | 23.05.2026 06:09:31 | 0,0078519 | 0,00000006 | |||||
swap | 23.05.2026 06:10:45 | 0,00784572 | 0,00000007 | |||||
swap | 23.05.2026 06:12:09 | 0,00783968 | 0,00000004 | |||||
swap | 23.05.2026 10:54:01 | 0,00783013 | < 0,00000001 | |||||
0xf39a4358 | 24.05.2026 03:07:27 | 0,00780305 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026 14:03:25 | 0,00777 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026 18:50:19 | 0,0077691 | 0,00000049 | |||||
swap | 23.05.2026 18:51:15 | 0,00776243 | 0,0000005 | |||||
swap | 23.05.2026 18:52:09 | 0,00775548 | 0,0000005 | |||||
0x0956a129 | 23.05.2026 15:12:07 | 0,00775047 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026 18:53:03 | 0,00774851 | 0,00000049 | |||||
swap | 23.05.2026 18:53:59 | 0,00774195 | 0,00000048 | |||||
swap | 23.05.2026 18:54:53 | 0,00773618 | 0,0000005 | |||||
depositV3 | 23.05.2026 15:58:39 | 0,0076 | 0,00000001 | |||||
swap | 24.05.2026 03:02:49 | 0,0075305 | < 0,00000001 | |||||
swap | 24.05.2026 03:03:17 | 0,00752384 | < 0,00000001 |
