Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 26.04.2026 20:20:20 | 0,20885128 | 0,00824916 | |||||
roll | 26.04.2026 11:36:23 | 0,20884186 | 0,00825582 | |||||
roll | 26.04.2026 11:34:11 | 0,20884186 | 0,00868591 | |||||
roll | 26.04.2026 11:30:20 | 0,20884186 | 0,00866815 | |||||
roll | 26.04.2026 20:38:14 | 0,20883291 | 0,01172474 | |||||
roll | 26.04.2026 16:11:44 | 0,20879996 | 0,008666 | |||||
roll | 26.04.2026 16:09:35 | 0,20879996 | 0,00868617 | |||||
roll | 26.04.2026 16:08:08 | 0,20879996 | 0,00868617 | |||||
roll | 26.04.2026 16:06:29 | 0,20879996 | 0,00867778 | |||||
roll | 26.04.2026 16:06:20 | 0,20879996 | 0,00868393 | |||||
roll | 26.04.2026 16:05:08 | 0,20879996 | 0,00867727 | |||||
roll | 26.04.2026 15:58:32 | 0,20879996 | 0,00866815 | |||||
roll | 26.04.2026 15:55:32 | 0,20879996 | 0,00867752 | |||||
roll | 26.04.2026 11:26:50 | 0,20879273 | 0,00868617 | |||||
roll | 26.04.2026 11:26:02 | 0,20879273 | 0,00867752 | |||||
roll | 26.04.2026 11:25:26 | 0,20879273 | 0,008666 | |||||
roll | 26.04.2026 11:24:35 | 0,20879273 | 0,00867727 | |||||
roll | 26.04.2026 11:20:51 | 0,20879273 | 0,00866815 | |||||
roll | 26.04.2026 11:14:30 | 0,20879273 | 0,00868591 | |||||
roll | 26.04.2026 11:11:51 | 0,20879273 | 0,00823978 |
