Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 23.05.2026 04:29:49 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026 02:18:59 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026 02:18:58 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 03:17:54 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 04:29:51 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 16:02:37 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 17:25:30 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026 02:18:55 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026 02:19:02 | 40 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 17:44:50 | 39,96517557 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 14:17:20 | 39,3094804 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026 01:35:53 | 39,25325698 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 15:21:42 | 39 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 19:05:02 | 38,5925858 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 16:52:23 | 38,20878384 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026 15:57:11 | 38 | 0,174996 | |||||
G transfer | 23.05.2026 16:00:26 | 38 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026 00:17:57 | 37,90354537 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23.05.2026 08:18:11 | 37,88349155 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026 00:40:17 | 37,73656678 | 0,0378 |
