Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 10:32:11 | 229 | 126.976 | 29.904.843 %49,85 | 59.999.943 | 3,58 | 0,092913 | ||
26.04.2026 10:31:59 | 268 | 117.267 | 36.498.847 %60,9 | 59.941.408 | 4,24 | 0,138144 | ||
26.04.2026 10:31:47 | 296 | 145.411 | 35.189.495 %58,65 | 60.000.000 | 4,9 | 0,156682 | ||
26.04.2026 10:31:35 | 135 | 68.805 | 22.470.611 %37,46 | 60.000.000 | 5,04 | 0,10276 | ||
26.04.2026 10:31:23 | 384 | 176.814 | 42.722.688 %71,21 | 60.000.000 | 2,6 | 0,092372 | ||
26.04.2026 10:31:11 | 283 | 137.656 | 32.239.480 %53,74 | 60.000.000 | 9,07 | 0,278428 | ||
26.04.2026 10:30:59 | 336 | 152.276 | 39.257.370 %65,43 | 60.000.000 | 8,69 | 0,324488 | ||
26.04.2026 10:30:47 | 335 | 151.165 | 31.598.947 %52,67 | 60.000.000 | 6,72 | 0,199082 | ||
26.04.2026 10:30:35 | 230 | 269.933 | 59.979.293 %99,97 | 60.000.000 | 3,42 | 0,183211 | ||
26.04.2026 10:30:23 | 239 | 116.867 | 36.110.566 %60,19 | 60.000.000 | 6,19 | 0,210337 | ||
26.04.2026 10:30:11 | 218 | 199.304 | 53.329.308 %88,89 | 60.000.000 | 8,46 | 0,433836 | ||
26.04.2026 10:29:59 | 295 | 127.556 | 39.796.821 %66,33 | 60.000.000 | 3,78 | 0,138027 | ||
26.04.2026 10:29:47 | 299 | 131.456 | 33.676.751 %56,13 | 60.000.000 | 4,29 | 0,13416 | ||
26.04.2026 10:29:35 | 424 | 191.933 | 38.827.124 %64,72 | 60.000.000 | 1,37 | 0,041522 | ||
26.04.2026 10:29:23 | 116 | 30.789 | 7.534.393 %12,56 | 60.000.000 | 668,41 | 0,002507 | ||
26.04.2026 10:29:11 | 343 | 123.250 | 37.791.272 %62,99 | 59.999.829 | 2,12 | 0,068032 | ||
26.04.2026 10:28:59 | 301 | 112.252 | 25.563.150 %42,65 | 59.941.294 | 3,24 | 0,074525 | ||
26.04.2026 10:28:47 | 288 | 132.736 | 22.707.936 %37,85 | 59.999.886 | 2,2 | 0,042208 | ||
26.04.2026 10:28:35 | 313 | 106.886 | 24.253.224 %40,47 | 59.941.351 | 1,83 | 0,03592 | ||
26.04.2026 10:28:23 | 319 | 164.202 | 30.641.015 %51,17 | 59.882.873 | 806,8 | 0,01403 |
