Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.257.957 | 24.05.2026 06:21:24 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.257.956 | 24.05.2026 06:21:24 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.257.944 | 24.05.2026 06:21:18 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
893.838 | 24.05.2026 06:21:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
867.340 | 24.05.2026 06:21:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
867.342 | 24.05.2026 06:21:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.257.938 | 24.05.2026 06:21:16 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
867.338 | 24.05.2026 06:21:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.257.923 | 24.05.2026 06:21:09 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
867.340 | 24.05.2026 06:21:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.257.922 | 24.05.2026 06:21:09 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
867.317 | 24.05.2026 06:20:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.257.896 | 24.05.2026 06:20:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
867.356 | 24.05.2026 06:20:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.257.894 | 24.05.2026 06:20:55 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
867.311 | 24.05.2026 06:20:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.257.891 | 24.05.2026 06:20:54 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.257.887 | 24.05.2026 06:20:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
867.345 | 24.05.2026 06:20:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.257.885 | 24.05.2026 06:20:51 | 800.000 | -- | 0BNB |
