Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.05.2026 23:18:07 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
transfer | 23.05.2026 23:18:07 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
transfer | 23.05.2026 23:18:07 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
transfer | 23.05.2026 23:18:09 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
transfer | 23.05.2026 23:18:11 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
transfer | 23.05.2026 23:17:13 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
transfer | 23.05.2026 23:17:13 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
forward | 23.05.2026 23:18:21 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 23.05.2026 23:20:15 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:19:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:19:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:19:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:18:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:18:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:22:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 23.05.2026 23:22:19 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:20:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:20:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:25:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 23:25:03 | 0ETH | 0ETH |
