Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 07:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:36 | 2 | 988 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:33 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:30 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:27 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:18 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:15 | 3 | 1.167 | 85.116 %0,22 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:09 | 1 | 1.787 | 119.029 %0,3 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 07:10:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
