
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAKE 8 Ay 0x76a4...TAKE | $31,26M +%2,47 | $0,03127 | 0 | 8,32K | $84,02K | 51 35/16 | $921,54 | + $491,7 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %10 0% 0% 0% |
HIPPO 1 Yıl 0x8993...DENG | $1,63M +%0,56 | $0,00016306 | 0 | 73,88K | $266,68K | 1 0/1 | $44,53 | -$44,54 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %29 0% 0% 0% |
CETUS 2 Yıl 0x0686...ETUS | $29,47M -%0,17 | $0,029472 | 0 | 126,78K | $1,40M | 84 40/44 | $2,71K | -$1,31K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %30 0% 0% 0% |
BEEG 1 Yıl 0x7274...BEEG | $118,52K -%0,74 | $0,0₄11853 | 0 | 4,42K | $26,30K | 1 0/1 | $1,114 | -$1,115 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %22 -- -- -- |
vSUI 2 Yıl 0x549e...CERT | $0,00 +%0,13 | $0,99103 | 0 | 76,86K | $229,88K | 28 17/11 | $55,69 | + $29,99 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- 0% 0% 0% |
MMT 5 Ay 0x3516...:MMT | $132,64M +%1,48 | $0,13264 | 0 | 30,16K | $368,45K | 32 28/4 | $2,63K | + $2,59K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %84 -- -- -- |
US 4 Ay 0xee96...::US | $41,66M +%0,22 | $0,0041665 | 0 | 2,18K | $476,44K | 13 8/5 | $1,84K | + $529,67 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %86 -- -- -- |
TRUTH 6 Ay 0x0a48...OKEN | $92,54M -%0,14 | $0,0092548 | 0 | 1,46K | $984,19K | 74 32/42 | $7,74K | -$732,54 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %83 -- -- -- |
ALPHA 1 Yıl 0xfe3a...LPHA | $1,45M +%0,18 | $0,97265 | 0 | 9,45K | $19,96K | 4 4/0 | $7,082 | + $7,082 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %17 0% 0% 0% |
DEEP 1 Yıl 0xdeeb...DEEP | $152,08M -%0,30 | $0,030076 | 0 | 85,59K | $2,17M | 275 97/178 | $14,75K | -$9,43K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %68 0% 0% 0% |
IKA 9 Ay 0x7262...:IKA | $34,02M +%1,03 | $0,0034022 | 0 | 27,25K | $230,78K | 116 76/40 | $2,55K | + $1,68K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %8 0% 0% 0% |
DMC 10 Ay 0x4c98...:DMC | $9,02M +%0,08 | $0,00070528 | 0 | 32K | $38,78K | 9 4/5 | $339,63 | -$11,58 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %30 0% 0% 0% |
MANIFEST 8 Ay 0xc466...FEST | $550,64K +%0,90 | $0,00055064 | 0 | 2,05K | $32,92K | 2 2/0 | $20,1 | + $20,1 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %43 0% 0% 0% |
WBTC 5 Ay 0x0041...WBTC | -- +%0,41 | $77,24K | 0 | 818 | $1,64M | 123 84/39 | $34,32K | + $7,43K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- -- -- -- |

