
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-4,85%
Volume totale
$7,30B
MCap totale
$50,72B
40 token in totale
2
/
0
/
38
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $47,74B -5,13% | $83,12 | $5,71B | 32,18M 14,43M/17,75M | $7,24B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $228,70M -3,05% | $75,13K | $22,38M | 64,25K 32,34K/31,91K | $39,57M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $644,34M -12,45% | $0,19406 | $4,26M | 117,58K 58,38K/59,2K | $5,65M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $818,23M -5,21% | $106,25 | $17,99M | 58,53K 29,25K/29,28K | $4,49M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $410,49M -6,02% | $0,73963 | $10,56M | 30,38K 16,13K/14,25K | $3,50M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $261,78M -5,19% | $114,75 | $6,31M | 29,95K 15,13K/14,81K | $1,37M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,66M -3,44% | $74,96K | $2,77M | 3,82K 1,91K/1,91K | $830,68K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $47,30M -3,43% | $0,0947 | $532,96K | 6,76K 3,6K/3,15K | $372,27K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $315,36M -7,15% | $0,040047 | $398,72K | 5,18K 2,66K/2,52K | $254,36K |
$85,54M -5,20% | $107,48 | $2,07M | 4,02K 1,92K/2,1K | $170,06K | |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $19,41M -12,79% | $0,70712 | $2,70M | 3,38K 1,49K/1,88K | $166,38K |
RFC 1Y C3DwDj...pump | $757,87K +18,57% | $0,00078818 | $260,05K | 419 185/234 | $71,95K |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,82M -11,88% | $0,0028285 | $419,13K | 846 458/388 | $52,55K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $47,51M -7,32% | $0,14247 | $80,22K | 1,34K 700/649 | $44,60K |



