
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-0,32%
Volume totale
$24,01M
MCap totale
$325,27B
148 token in totale
24
/
65
/
59
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $272,45B -0,23% | $2,25K | $257,36M | 10,74K 5,08K/5,65K | $20,84M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,81B -0,18% | $76,18K | $310,62M | 43 21/22 | $1,19M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $145,18M -0,17% | $0,00034512 | $9,30M | 912 472/440 | $1,17M |
AI 1D 0x4d70...8d48 | $13,53M -8,45% | $0,037569 | $1,79M | 587 248/339 | $336,61K |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $402,23M -0,14% | $76,24K | $99,05M | 8 2/6 | $76,83K |
LBTC 1Y 0x8236...4494 | $722,19M 0,00% | $76,53K | $8,84M | 1 1/0 | $76,12K |
rETH 3Y 0xae78...6393 | $876,50M -0,48% | $2,62K | $1,52M | 2 2/0 | $62,15K |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,83B -0,40% | $0,078956 | $5,62M | 12 5/7 | $59,79K |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $362,85M -0,46% | $0,36286 | $10,33M | 10 2/8 | $16,84K |
SHFL 2Y 0x8881...8888 | $127,21M +1,33% | $0,30736 | $7,50M | 6 3/3 | $15,33K |
PEPE 3Y 0x6982...1933 | $1,59B -0,12% | $0,0₅38645 | $27,49M | 13 5/8 | $14,50K |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,08B -0,58% | $9,080 | $40,35M | 15 6/9 | $13,20K |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,19B -0,15% | $3,193 | $131,20M | 11 6/5 | $13,00K |
SQGROW 1Y 0xb72e...da98 | $9,24M -4,55% | $0,0092465 | $116,45K | 19 7/12 | $11,25K |
