Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 10:23:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:49 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:31 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:21 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:20 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:11 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:02 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:23:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 10:22:56 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
