Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 611 | 23.05.2026, 13:20:11 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 322 | 23.05.2026, 13:20:10 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
46 687 | 23.05.2026, 13:19:30 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
212 512 | 23.05.2026, 13:18:16 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
12 180 548 | 23.05.2026, 13:17:59 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
87 207 | 23.05.2026, 13:17:25 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
5 476 | 23.05.2026, 13:17:11 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 180 526 | 23.05.2026, 13:16:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
72 536 | 23.05.2026, 13:16:02 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
225 048 | 23.05.2026, 13:15:53 | 472 001 | -- | 0BNB | ||||
3 114 | 23.05.2026, 13:15:51 | 1 200 000 | -- | 0BNB | ||||
502 168 | 23.05.2026, 13:15:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
502 164 | 23.05.2026, 13:15:10 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
912 256 | 23.05.2026, 13:14:55 | 533 002 | -- | 0BNB | ||||
12 180 486 | 23.05.2026, 13:14:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
76 333 | 23.05.2026, 13:14:38 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
3 109 | 23.05.2026, 13:14:10 | 1 200 000 | -- | 0BNB | ||||
76 329 | 23.05.2026, 13:13:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
76 327 | 23.05.2026, 13:13:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 108 | 23.05.2026, 13:13:53 | 1 200 000 | -- | 0BNB |
