| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(26.04.2026, 00:42:14) | 26.04.2026, 00:42:14 | 4 inputs 0,00758 | 2 outputs 0,00757331 | 0,00000669 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:14) | 26.04.2026, 00:42:14 | 1 inputs 4,73857049 | 3 outputs 4,73856874 | 0,00000175 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:14) | 26.04.2026, 00:42:14 | 1 inputs 0,02369768 | 2 outputs 0,02369486 | 0,00000282 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:12) | 26.04.2026, 00:42:12 | 1 inputs 0,11717193 | 2 outputs 0,11716192 | 0,00001001 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:10) | 26.04.2026, 00:42:10 | 1 inputs 0,04020371 | 3 outputs 0,04020027 | 0,00000344 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:10) | 26.04.2026, 00:42:10 | 1 inputs 0,01325076 | 2 outputs 0,01323946 | 0,0000113 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:10) | 26.04.2026, 00:42:10 | 1 inputs 0,01085782 | 2 outputs 0,01085361 | 0,00000421 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:09) | 26.04.2026, 00:42:09 | 1 inputs 0,00051648 | 2 outputs 0,00051196 | 0,00000452 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:09) | 26.04.2026, 00:42:09 | 4 inputs 0,00287132 | 2 outputs 0,00286716 | 0,00000416 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:09) | 26.04.2026, 00:42:09 | 5 inputs 0,01294773 | 1 outputs 0,01293987 | 0,00000786 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:09) | 26.04.2026, 00:42:09 | 1 inputs 0,02065086 | 8 outputs 0,02060181 | 0,00004905 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:09) | 26.04.2026, 00:42:09 | 2 inputs 0,02988809 | 2 outputs 0,02988173 | 0,00000636 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:09) | 26.04.2026, 00:42:09 | 1 inputs 0,00075 | 2 outputs 0,0007474 | 0,0000026 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:09) | 26.04.2026, 00:42:09 | 2 inputs 0,016655 | 2 outputs 0,0166363 | 0,0000187 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:09) | 26.04.2026, 00:42:09 | 1 inputs 0,00006865 | 1 outputs 0,00006413 | 0,00000452 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:08) | 26.04.2026, 00:42:08 | 1 inputs 0,00407635 | 2 outputs 0,00407071 | 0,00000564 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:08) | 26.04.2026, 00:42:08 | 2 inputs 0,0006219 | 2 outputs 0,00061766 | 0,00000424 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:08) | 26.04.2026, 00:42:08 | 4 inputs 0,00649269 | 1 outputs 0,00648637 | 0,00000632 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:07) | 26.04.2026, 00:42:07 | 1 inputs 13,42737495 | 2 outputs 13,42736775 | 0,0000072 |
Ожидание(26.04.2026, 00:42:07) | 26.04.2026, 00:42:07 | 1 inputs 0,030491 | 2 outputs 0,03048677 | 0,00000423 |
