
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+4,83%
Volume total
$8,88B
CapM total
$7,88T
324 tokens no total
280
/
13
/
31
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $37,68B +5,89% | $65,42 | $5,71B | 25,65M 11,45M/14,2M | $4,80B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $196,51B +4,40% | $1,63K | $414,98M | 216,06K 109,8K/106,26K | $1,52B |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $80,04B +3,93% | $595,92 | $134,55M | 2,22M 1,11M/1,1M | $473,17M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,48B +2,63% | $62,19K | $360,84M | 407,1K 199,02K/208,07K | $435,65M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,87B +2,71% | $58,89 | $64,79M | 109,14K 53,55K/55,58K | $147,60M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,06B +2,52% | $62,24K | $99,62M | 200,93K 98,86K/102,06K | $75,69M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $82,54M +41,65% | $0,79913 | $4,47M | 255,25K 128,8K/126,45K | $58,39M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $31,00B +1,98% | $0,32743 | $381,48M | 6,74K 4,3K/2,44K | $49,97M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $184,58M +2,68% | $62,22K | $18,95M | 125,49K 64,19K/61,3K | $49,20M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $236,25M -15,88% | $0,23664 | $11,00M | 69,97K 32,02K/37,95K | $46,72M |
SIREN 1A 0x997a...18e1 | $973,08M +64,77% | $1,338 | $13,06M | 210,03K 107,73K/102,3K | $34,82M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,49B +5,58% | $0,74905 | $34,38M | 237,24K 120,01K/117,23K | $26,35M |
BSB 3M 0x595d...79cc | $17,98M +78,23% | $0,35937 | $1,59M | 187,84K 92,49K/95,34K | $24,65M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $2,88B +1,54% | $6,725 | $34,48M | 134,97K 68,45K/66,52K | $22,98M |



