
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$TIMES 1 r. 0x46fb...IMES | $128,84K -1,08% | $0,00012884 | 0 | 2,88K | $5,33K | 1 1/0 | $5,590 | + $5,590 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 82% -- -- -- |
![]() TAKE 8mies. 0x76a4...TAKE | $30,15M +0,02% | $0,030158 | 0 | 8,31K | $82,07K | 1 0/1 | $4,095 | -$4,096 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 10% 0% 0% 0% |
HIPPO 1 r. 0x8993...DENG | $1,59M +0,13% | $0,00015946 | 0 | 73,88K | $262,82K | 4 0/4 | $75,95 | -$75,96 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 29% 0% 0% 0% |
MMT 5mies. 0x3516...:MMT | $130,97M +0,28% | $0,13097 | 0 | 30,16K | $363,97K | 5 1/4 | $365 | -$364,98 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 84% -- -- -- |
NS 1 r. 0x5145...::NS | $8,99M +0,49% | $0,017985 | 0 | 109,42K | $205,74K | 100 46/54 | $1,35K | + $313,28 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 64% 0% 0% 0% |
CETUS 2 r. 0x0686...ETUS | $29,20M -0,27% | $0,0292 | 0 | 126,77K | $1,37M | 287 142/145 | $14,61K | -$1,56K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 30% 0% 0% 0% |
WAL 1 r. 0x356a...:WAL | $364,19M +0,66% | $0,07284 | 0 | 127,86K | $1,64M | 1,02K 512/513 | $100,25K | -$20,69K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 56% 0% 0% 0% |
vSUI 2 r. 0x549e...CERT | $0,00 +0,44% | $0,98243 | 0 | 76,86K | $228,37K | 76 46/30 | $2,51K | -$356,66 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot -- 0% 0% 0% |
TATO 5mies. 0x04de...TATO | $6,17M +0,59% | $0,0061745 | 0 | 2,6K | $61,18K | 19 8/11 | $183,25 | + $14,03 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 2% -- -- -- |
US 4mies. 0xee96...::US | $41,35M -0,13% | $0,0041353 | 0 | 2,18K | $474,42K | 22 9/13 | $3,61K | -$264,93 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 86% -- -- -- |
TRUTH 6mies. 0x0a48...OKEN | $92,72M -0,16% | $0,0092725 | 0 | 1,47K | $986,63K | 6 3/3 | $1,40K | -$410,18 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 83% -- -- -- |
DEEP 1 r. 0xdeeb...DEEP | $151,28M +0,49% | $0,029917 | 0 | 85,59K | $2,13M | 421 269/152 | $19,08K | + $10,41K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 68% 0% 0% 0% |
IKA 9mies. 0x7262...:IKA | $33,57M -0,22% | $0,0033579 | 0 | 27,25K | $221,07K | 85 19/66 | $752,74 | -$654,82 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 8% 0% 0% 0% |
DMC 10mies. 0x4c98...:DMC | $9,03M -0,54% | $0,00070559 | 0 | 32K | $39,24K | 21 7/14 | $1,00K | -$213,9 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 30% 0% 0% 0% |

