
Trender
Omtaler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1M 0x0000...7fef | $2,28M −0,01 % | $0,99992 | 0 | -- | $116,20K | 42 6/36 | $1,64K | -$1,31K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 0% -- -- -- |
![]() Anon 1Y 0x79bb...e07c | $12,33M +1,48 % | $0,8467 | 0 | -- | $35,61K | 60 28/32 | $868,68 | + $459,7 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1Y 0x3333...3333 | $130,67K −0,20 % | $0,67334 | 0 | -- | $134,56K | 11 1/10 | $847,35 | -$247,36 | Kontrakt Mint på Ikke honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1Y 0xedf8...84cb | $774,42K +1,98 % | $0,0119 | 0 | -- | $285,23K | 4 1/3 | $406,16 | + $192,61 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 0% -- -- -- |
![]() WBTC 1Y 0x0555...2b9c | $795,77K +0,02 % | $75,58K | 0 | -- | $367,30K | 6 1/5 | $300,9 | -$258,58 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1Y 0x3333...3333 | $504,69K −0,67 % | $1,387 | 0 | -- | $8,66K | 11 1/10 | $64,83 | -$59,94 | Kontrakt Mint på Ikke honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1Y 0x0e0c...d16b | $1,39M +0,03 % | $0,0010265 | 0 | -- | $69,92K | 5 5/0 | $18,22 | + $18,22 | Kontrakt Mint på Ikke honeyp. 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1Y 0xddf2...5f19 | $138,66K −0,75 % | $0,11336 | 0 | -- | $34,82K | 2 0/2 | $14,28 | -$14,29 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 1Y 0xb1e2...a794 | $391,58K −0,20 % | $0,043486 | 0 | -- | $75,61K | 2 2/0 | $4,476 | + $4,476 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() CRONJe 10M 0xc36c...a7fb | $94,19K −2,44 % | $0,80106 | 0 | -- | $9,11K | 1 0/1 | $3,810 | -$3,811 | Kontrakt Mint på Ikke honeyp. 0% -- -- -- |
![]() SWPx 1Y 0xa04b...0e70 | $106,79K +2,36 % | $0,0020689 | 0 | -- | $31,49K | 6 6/0 | $2,230 | + $2,230 | Kontrakt Mint på Ikke honeyp. 0% -- -- -- |
![]() SNAKE 1Y 0x3a51...b157 | $92,17K −0,39 % | $0,043871 | 0 | -- | $91,25K | 1 0/1 | $1,027 | -$1,028 | Kontrakt Mint på Ikke honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10M 0x6c9b...407f | $1,37M 0,00 % | $0,013989 | 0 | -- | $38,03K | 1 0/1 | $1,002 | -$1,003 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 0% -- -- -- |








