
Topp
Trender
Omtaler
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Gj.sn. endring
+2,06 %
Totalvolum
$10,01B
Total markedsverdi
$9,92T
340 tokens totalt
267
/
9
/
64
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Likviditet | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $49,87B +2,48 % | $86,16 | $5,71B | 30,23M 13,54M/16,68M | $6,84B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $256,48B +3,12 % | $2,12K | $469,35M | 199,75K 96,62K/103,13K | $502,64M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,92B +2,02 % | $76,80K | $111,90M | 282,25K 137,35K/144,89K | $421,75M |
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $88,16B +1,22 % | $655,6 | $127,54M | 1,63M 848,45K/781,86K | $397,16M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,51B +11,01 % | $61,35 | $34,45M | 96,91K 49,67K/47,23K | $166,59M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $4,02B +2,64 % | $9,328 | $61,29M | 108,27K 55,58K/52,68K | $75,04M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,03B +2,54 % | $77,17K | $93,52M | 113,58K 57,4K/56,18K | $47,85M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $10,60B +3,66 % | $1,060 | $42,69M | 220,06K 108,58K/111,47K | $39,85M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $380,05M +8,11 % | $0,76397 | $94,78M | 212K 107,7K/104,29K | $39,69M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $235,99M +2,04 % | $76,81K | $23,28M | 68,6K 35,22K/33,37K | $39,36M |
ZEST 4 d 0x5506...54a1 | $22,93M −6,19 % | $0,15706 | $2,44M | 141,9K 68,69K/73,21K | $33,18M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $34,36B +0,28 % | $0,36208 | $407,19M | 5,11K 3,11K/1,99K | $32,22M |
BILL 14 d 0xdf24...1fa5 | $15,35M +16,59 % | $0,09399 | $1,98M | 278,13K 137,77K/140,35K | $18,31M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $275,71M +17,11 % | $0,13787 | $4,07M | 72,67K 35,01K/37,66K | $16,38M |



