
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,14%
Volume totale
$39,43M
MCap totale
$278,18B
38 token in totale
19
/
9
/
10
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2Y 0xeeee...eeee | $273,39B -0,09% | $2,26K | $513,02M | 40,94K 20,11K/20,83K | $21,80M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,80B +0,14% | $76,40K | $120,27M | 10,78K 5,69K/5,09K | $15,93M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $345,58M -0,46% | $0,69471 | $91,41M | 3,3K 1,55K/1,75K | $522,85K |
AERO 2Y 0x9401...8631 | $417,88M +0,52% | $0,45141 | $38,68M | 1,47K 674/802 | $399,10K |
VVV 1Y 0xacfe...21bf | $389,99M +0,36% | $8,447 | $12,13M | 1,48K 531/957 | $388,25K |
BIO 1Y 0x226a...7dd2 | $6,68M +0,96% | $0,040175 | $1,69M | 974 493/481 | $125,86K |
MORPHO 1Y 0xbaa5...0842 | $64,31M -0,13% | $2,009 | $2,79M | 351 52/299 | $65,52K |
cbXRP 10M 0xcb58...a4af | $88,03M -0,05% | $1,371 | $1,92M | 112 37/75 | $58,76K |
TIBBIR 1Y 0xa4a2...6e00 | $143,45M +0,60% | $0,14352 | $3,13M | 126 76/50 | $32,30K |
ZEN 9M 0xf43e...9229 | $103,48M -0,29% | $5,741 | $3,86M | 97 9/88 | $30,04K |
KTA 1Y 0xc063...8973 | $82,82M +0,66% | $0,15794 | $6,95M | 60 36/24 | $18,04K |
MAG7.ssi 1Y 0x9e6a...3b55 | $86,83M -0,46% | $0,51334 | $6,24M | 19 10/9 | $15,22K |
tBTC 2Y 0x236a...794b | $3,79M +0,27% | $76,38K | $2,24M | 52 22/30 | $10,85K |
BNKR 1Y 0x22af...6f3b | $29,40M +0,14% | $0,00030329 | $2,41M | 132 36/96 | $8,23K |
