Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10.30.57 | 2 | 355.576 1,78% | 20.000.000 | 0,00001401 | ||
30/04/2026, 10.30.56 | 1 | 215.835 1,08% | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
30/04/2026, 10.30.56 | 3 | 760.686 3,81% | 20.000.000 | 0,000014 | ||
30/04/2026, 10.30.55 | 1 | 147.497 0,74% | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
30/04/2026, 10.30.55 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00001815 | ||
30/04/2026, 10.30.54 | 1 | 209.948 1,05% | 20.000.000 | 0,0000077 | ||
30/04/2026, 10.30.54 | 1 | 319.856 1,6% | 20.000.000 | 0,00000902 | ||
30/04/2026, 10.30.53 | 4 | 851.352 4,26% | 20.000.000 | 0,00003796 | ||
30/04/2026, 10.30.53 | 1 | 240.816 1,21% | 20.000.000 | 0,00005534 | ||
30/04/2026, 10.30.52 | 2 | 382.793 1,92% | 20.000.000 | 0,00001338 | ||
30/04/2026, 10.30.52 | 1 | 204.257 1,03% | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
30/04/2026, 10.30.51 | 2 | 181.501 0,91% | 20.000.000 | 0,00002031 | ||
30/04/2026, 10.30.51 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
30/04/2026, 10.30.50 | 2 | 217.720 1,09% | 20.000.000 | 0,0000122 | ||
30/04/2026, 10.30.50 | 3 | 790.672 3,96% | 20.000.000 | 0,00002074 | ||
30/04/2026, 10.30.49 | 3 | 515.123 2,58% | 20.000.000 | 0,00003372 | ||
30/04/2026, 10.30.49 | 6 | 1.659.384 8,3% | 20.000.000 | 0,00004422 | ||
30/04/2026, 10.30.48 | 1 | 158.942 0,8% | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
30/04/2026, 10.30.48 | 3 | 504.469 2,53% | 20.000.000 | 0,00002022 | ||
30/04/2026, 10.30.47 | 4 | 1.164.795 5,83% | 20.000.000 | 0,00002837 |
