
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 1 A 0x356a...:WAL | $360,67M -0,64 % | $0,072136 | 0 | 127,85K | $1,75M | 2,59K 1,14K/1,44K | $300,54K | -$25,06K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 55 % 0% 0% 0% |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $150,10M -1,33 % | $0,029684 | 0 | 85,6K | $2,21M | 2,23K 807/1,42K | $178,80K | -$7,59K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 68 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 A 0x0686...ETUS | $30,15M +3,15 % | $0,030158 | 0 | 126,78K | $1,41M | 604 278/326 | $43,32K | + $22,86K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 30 % 0% 0% 0% |
WBTC 5 mois 0x0041...WBTC | -- -1,76 % | $76,51K | 0 | 816 | $1,58M | 249 106/143 | $41,44K | -$7,23K | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- -- -- -- |
ETH 1 A 0xd0e8...:ETH | $13,96M -1,48 % | $2,27K | 0 | 8,37K | $1,52M | 366 125/241 | $39,43K | -$18,23K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 5 % 0% 0% 0% |
MAGMA 4 mois 0x9f85...AGMA | $193,99M -0,63 % | $0,19399 | 0 | 18,01K | $1,40M | 206 89/117 | $38,65K | -$3,65K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 93 % -- -- -- |
NS 1 A 0x5145...::NS | $8,98M -0,53 % | $0,017971 | 0 | 109,42K | $208,48K | 492 233/259 | $20,24K | -$2,41K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 64 % 0% 0% 0% |
IKA 9 mois 0x7262...:IKA | $34,31M -2,44 % | $0,0034313 | 0 | 27,25K | $211,31K | 541 250/291 | $19,71K | -$14,72K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 8 % 0% 0% 0% |
LBTC 1 A 0x3e8e...LBTC | -- -0,98 % | $77,23K | 0 | 4,22K | $1,27M | 206 97/109 | $17,22K | -$473,62 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |
BUCK 2 A 0xce7f...BUCK | -- -0,04 % | $0,99897 | 0 | 40,77K | $2,19M | 481 227/254 | $14,46K | -$318,63 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |
TRUTH 6 mois 0x0a48...OKEN | $93,38M +0,80 % | $0,0093381 | 0 | 1,47K | $987,65K | 41 22/19 | $14,01K | + $2,11K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 83 % -- -- -- |
USDSUI 1 mois 0x44f8...DSUI | -- +0,13 % | $1,000 | 0 | 1,34K | $3,37M | 177 97/80 | $6,40K | -$3,88K | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- -- -- -- |
US 4 mois 0xee96...::US | $41,48M -0,84 % | $0,0041483 | 0 | 2,18K | $476,17K | 43 18/25 | $6,32K | -$1,76K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 86 % -- -- -- |
suiUSDe 2 mois 0x41d5...USDE | $13,80M 0,00 % | $0,99989 | 0 | 1,03K | $2,42M | 80 36/44 | $4,90K | -$276,28 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 73 % -- -- -- |
