
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-4,99 %
Volume total
$7,25B
Cap. Marché totale
$50,44B
40 jetons au total
4
/
0
/
36
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,50B -5,45 % | $82,19 | $5,71B | 32,4M 14,51M/17,89M | $7,19B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $227,05M -3,46 % | $74,58K | $22,73M | 64,3K 32,54K/31,76K | $39,62M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $635,20M -11,66 % | $0,19131 | $4,08M | 126,41K 62,73K/63,68K | $6,00M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $809,68M -5,44 % | $105,14 | $17,65M | 61,05K 30,44K/30,6K | $4,40M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $406,34M -5,43 % | $0,73216 | $10,50M | 32,34K 17,33K/15,01K | $3,57M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $258,87M -5,45 % | $113,34 | $6,39M | 30,98K 15,7K/15,28K | $1,67M |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $28,65M -3,22 % | $74,92K | $2,75M | 3,87K 1,93K/1,94K | $831,83K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $46,41M -3,62 % | $0,092917 | $526,64K | 6,58K 3,52K/3,06K | $367,54K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $310,31M -7,66 % | $0,039405 | $395,78K | 5,03K 2,63K/2,39K | $223,74K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,24M -8,87 % | $0,7006 | $2,69M | 4,09K 1,93K/2,15K | $188,72K |
$84,63M -5,41 % | $106,33 | $2,07M | 4,39K 2,1K/2,29K | $155,50K | |
MOBY 1 A Cy1GS2...pump | $2,79M -9,74 % | $0,0027968 | $415,97K | 1,04K 571/471 | $83,47K |
RFC 1 A C3DwDj...pump | $765,59K +20,36 % | $0,00079621 | $260,40K | 420 184/236 | $73,54K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $46,53M -7,66 % | $0,13953 | $79,88K | 1,35K 701/650 | $43,25K |



