
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,22 %
Volume total
$21,57M
Cap. Marché totale
$276,79B
37 jetons au total
13
/
13
/
11
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $272,11B -0,17 % | $2,26K | $16,77M | 30,89K 15,38K/15,5K | $12,86M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,79B -0,43 % | $76,09K | $120,42M | 6,04K 2,89K/3,14K | $7,70M |
AERO 2 A 0x9401...8631 | $406,23M -0,64 % | $0,43883 | $37,42M | 1,14K 489/654 | $332,07K |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $342,85M -0,09 % | $0,68923 | $91,17M | 1,38K 669/712 | $234,97K |
VVV 1 A 0xacfe...21bf | $389,46M -0,03 % | $8,432 | $12,03M | 456 210/246 | $207,90K |
BIO 1 A 0x226a...7dd2 | $7,27M +4,78 % | $0,043758 | $1,78M | 1,03K 576/459 | $96,76K |
TIBBIR 1 A 0xa4a2...6e00 | $139,26M -0,38 % | $0,13933 | $3,06M | 119 56/63 | $52,07K |
ZEN 9 mois 0xf43e...9229 | $105,03M +0,35 % | $5,827 | $4,02M | 123 88/35 | $41,61K |
REI 1 A 0x6b25...4cfd | $20,65M +0,67 % | $0,020658 | $2,45M | 141 84/57 | $19,65K |
KTA 1 A 0xc063...8973 | $82,56M +0,34 % | $0,15746 | $6,95M | 26 15/11 | $8,11K |
BNKR 1 A 0x22af...6f3b | $29,25M -0,52 % | $0,00030169 | $2,41M | 41 19/22 | $5,90K |
FAI 1 A 0xb33f...7935 | $22,94M +0,97 % | $0,0028018 | $2,81M | 8 4/4 | $4,07K |
PING 6 mois 0xd85c...9d46 | $1,95M +1,34 % | $0,0019578 | $650,24K | 28 17/11 | $2,72K |
tBTC 2 A 0x236a...794b | $3,78M +0,02 % | $76,24K | $2,26M | 7 3/4 | $2,57K |
