Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 17:53:47 | 1 | 777 139 3,89 % | 20 000 000 | 0,00003533 | ||
29/04/2026 17:53:47 | 1 | 160 114 0,81 % | 20 000 000 | 0,0000093 | ||
29/04/2026 17:53:46 | 1 | 46 123 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000632 | ||
29/04/2026 17:53:31 | 1 | 60 130 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000592 | ||
29/04/2026 17:53:06 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000597 | ||
29/04/2026 17:53:02 | 1 | 76 785 0,39 % | 20 000 000 | 0,00001124 | ||
29/04/2026 17:53:01 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000593 | ||
29/04/2026 17:52:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000623 | ||
29/04/2026 17:52:54 | 1 | 127 870 0,64 % | 20 000 000 | 0,00015565 | ||
29/04/2026 17:52:51 | 1 | 51 892 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 17:52:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000575 | ||
29/04/2026 17:52:34 | 1 | 44 312 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000546 | ||
29/04/2026 17:52:32 | 1 | 238 367 1,2 % | 20 000 000 | 0,00001423 | ||
29/04/2026 17:52:32 | 1 | 114 449 0,58 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
29/04/2026 17:52:23 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001865 | ||
29/04/2026 17:52:23 | 2 | 191 720 0,96 % | 20 000 000 | 0,00003654 | ||
29/04/2026 17:52:22 | 3 | 113 931 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001629 | ||
29/04/2026 17:52:22 | 5 | 189 933 0,95 % | 20 000 000 | 0,00002723 | ||
29/04/2026 17:52:18 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000532 | ||
29/04/2026 17:52:15 | 1 | 124 121 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000787 |
