Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:07:42 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
30/04/2026 13:07:26 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000236 | ||
30/04/2026 13:07:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
30/04/2026 13:07:02 | 2 | 587 392 2,94 % | 20 000 000 | 0,0000084 | ||
30/04/2026 13:07:01 | 1 | 142 462 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000374 | ||
30/04/2026 13:07:00 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000253 | ||
30/04/2026 13:07:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
30/04/2026 13:06:59 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
30/04/2026 13:06:59 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000048 | ||
30/04/2026 13:06:58 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
30/04/2026 13:06:58 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000048 | ||
30/04/2026 13:06:53 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
30/04/2026 13:06:51 | 1 | 338 430 1,7 % | 20 000 000 | 0,00001016 | ||
30/04/2026 13:06:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
30/04/2026 13:06:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
30/04/2026 13:06:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000258 | ||
30/04/2026 13:06:04 | 1 | 122 081 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000351 | ||
30/04/2026 13:06:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002294 | ||
30/04/2026 13:05:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000276 | ||
30/04/2026 13:05:39 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000236 |
