Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 11:28:50 | 3 | 3 097 | 30 000 000 | 960 759 3,21 % | 0,008718 | ||
27/04/2026 11:28:47 | 5 | 3 963 | 30 000 000 | 1 252 883 4,18 % | 0,015822 | ||
27/04/2026 11:28:44 | 10 | 10 907 | 30 000 000 | 1 960 372 6,54 % | 0,029939 | ||
27/04/2026 11:28:41 | 9 | 8 102 | 30 000 000 | 2 457 445 8,2 % | 0,039401 | ||
27/04/2026 11:28:38 | 5 | 2 578 | 30 000 000 | 1 652 043 5,51 % | 0,006811 | ||
27/04/2026 11:28:35 | 9 | 5 830 | 30 000 000 | 2 457 455 8,2 % | 0,019141 | ||
27/04/2026 11:28:32 | 6 | 5 547 | 30 000 000 | 1 068 911 3,57 % | 0,012827 | ||
27/04/2026 11:28:29 | 7 | 3 128 | 30 029 295 | 1 362 176 4,54 % | 0,016947 | ||
27/04/2026 11:28:26 | 4 | 4 731 | 30 000 000 | 883 891 2,95 % | 0,007143 | ||
27/04/2026 11:28:23 | 7 | 5 028 | 30 029 295 | 1 543 541 5,15 % | 0,020756 | ||
27/04/2026 11:28:20 | 7 | 3 712 | 30 000 000 | 1 551 064 5,18 % | 0,02082 | ||
27/04/2026 11:28:17 | 6 | 6 834 | 30 000 000 | 2 068 819 6,9 % | 0,034494 | ||
27/04/2026 11:28:14 | 7 | 6 960 | 30 000 000 | 1 767 247 5,9 % | 0,034346 | ||
27/04/2026 11:28:11 | 7 | 3 916 | 30 000 000 | 1 654 646 5,52 % | 0,022943 | ||
27/04/2026 11:28:08 | 15 | 13 323 | 30 000 000 | 2 541 560 8,48 % | 0,04464 | ||
27/04/2026 11:28:05 | 6 | 6 217 | 30 000 000 | 1 359 213 4,54 % | 0,019289 | ||
27/04/2026 11:28:02 | 6 | 7 395 | 30 000 000 | 1 090 459 3,64 % | 0,011378 | ||
27/04/2026 11:27:59 | 7 | 3 942 | 30 000 000 | 1 418 173 4,73 % | 0,018823 | ||
27/04/2026 11:27:56 | 6 | 7 606 | 30 000 000 | 1 538 391 5,13 % | 0,020555 | ||
27/04/2026 11:27:53 | 6 | 2 800 | 30 000 000 | 1 208 370 4,03 % | 0,01426 |
