Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,01440815 | |||||
execTransaction | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,02708796 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,07040377 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,31779887 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,13767177 | |||||
execTransaction | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,02359887 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,10380843 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,25621821 | |||||
execTransaction | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,02733083 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,09314957 | |||||
execTransaction | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,02195012 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,0749291 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,07055147 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,07068515 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,07487043 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,07927892 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,14209251 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,26488571 | |||||
proposePrice | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,06215143 | |||||
approve | 26/04/2026 18:38:50 | 0POL | 0,01241564 |
