Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 05:50:59 | 4 | 1 623 | 114 015 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:50:57 | 3 | 1 316 | 76 002 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:50:56 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:50:56 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:50:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:50:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:50:17 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:50:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:50:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:46 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:32 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:28 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:22 | 2 | 1 150 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:09 | 2 | 819 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 05:49:06 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
