Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 14:48:55 | Transfert IBC | 0,003 ATOM | 0,000984 ATOM | ||||
27/04/2026 14:48:48 | Réception IBC | 0,002629 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:48 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002213 ATOM | ||||
27/04/2026 14:48:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:48:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013383 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:48:36 | Réception IBC | 0,001837 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009382 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:18 | MsgExecuteContract | 0,002224 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:48:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 14:48:12 | Envoyer | 105,527654 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
27/04/2026 14:48:12 | Réception IBC | 0,002623 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:12 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002214 ATOM | ||||
27/04/2026 14:48:12 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,014727 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:12 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007251 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:06 | Réception IBC | 0,002595 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:00 | Exécution autorisée | 0,00302 ATOM | |||||
27/04/2026 14:48:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27/04/2026 14:47:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
