Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 23/05/2026 12:51:30 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
12 180 018 | 23/05/2026 12:51:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 180 017 | 23/05/2026 12:51:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 180 015 | 23/05/2026 12:51:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
214 367 | 23/05/2026 12:51:12 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
214 365 | 23/05/2026 12:51:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
274 | 23/05/2026 12:50:56 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
2 063 559 | 23/05/2026 12:50:41 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
270 | 23/05/2026 12:50:38 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
268 | 23/05/2026 12:50:27 | 1 269 000 | -- | 0BNB | ||||
266 | 23/05/2026 12:50:18 | 1 269 000 | -- | 0BNB | ||||
183 956 | 23/05/2026 12:50:15 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
225 033 | 23/05/2026 12:50:15 | 454 001 | -- | 0BNB | ||||
264 | 23/05/2026 12:50:07 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
12 179 987 | 23/05/2026 12:49:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
214 342 | 23/05/2026 12:49:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
35 327 | 23/05/2026 12:49:10 | 147 860 | -- | 0BNB | ||||
2 320 | 23/05/2026 12:48:52 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 875 | 23/05/2026 12:48:52 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 179 966 | 23/05/2026 12:48:51 | 53 000 | -- | 0BNB |
