Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874 222 | 24/05/2026 01:45:59 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 221 502 | 24/05/2026 01:45:59 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
889 773 | 24/05/2026 01:45:58 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 221 501 | 24/05/2026 01:45:58 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 221 500 | 24/05/2026 01:45:58 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
863 285 | 24/05/2026 01:45:56 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
863 284 | 24/05/2026 01:45:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
874 220 | 24/05/2026 01:45:51 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 221 484 | 24/05/2026 01:45:51 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
863 282 | 24/05/2026 01:45:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
863 244 | 24/05/2026 01:45:31 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
863 268 | 24/05/2026 01:45:29 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 221 434 | 24/05/2026 01:45:28 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
863 278 | 24/05/2026 01:45:28 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 221 431 | 24/05/2026 01:45:27 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
863 243 | 24/05/2026 01:45:26 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
889 765 | 24/05/2026 01:45:26 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
863 267 | 24/05/2026 01:45:25 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
863 287 | 24/05/2026 01:45:24 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 221 425 | 24/05/2026 01:45:24 | 800 000 | -- | 0BNB |
