Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 133 | 23/05/2026 13:27:06 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
76 368 | 23/05/2026 13:26:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 | 23/05/2026 13:26:43 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
47 395 | 23/05/2026 13:26:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
47 393 | 23/05/2026 13:26:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 324 | 23/05/2026 13:25:53 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
217 | 23/05/2026 13:25:49 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
281 | 23/05/2026 13:25:17 | 371 385 | -- | 0BNB | ||||
278 | 23/05/2026 13:25:03 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
214 535 | 23/05/2026 13:24:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
214 533 | 23/05/2026 13:24:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
265 | 23/05/2026 13:24:28 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
270 | 23/05/2026 13:24:28 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
12 180 678 | 23/05/2026 13:24:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 180 677 | 23/05/2026 13:24:25 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
377 | 23/05/2026 13:24:17 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
17 | 23/05/2026 13:24:08 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
76 358 | 23/05/2026 13:23:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
26 158 | 23/05/2026 13:23:44 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 438 | 23/05/2026 13:23:43 | 500 000 | -- | 0,0001 |
