Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 13:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:10:03 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 13:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:09:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:54 | 2 | 977 | 103 052 0,26 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:51 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:09:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:09:33 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:09:27 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:09:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:09:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 13:09:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
