Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 17:32:24 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 17:32:21 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 17:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 17:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 17:32:12 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 17:32:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 17:32:06 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 17:32:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 17:32:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 17:31:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 17:31:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 17:31:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 17:31:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 17:31:45 | 2 | 1 697 | 137 735 0,35 % | 7 | ||
24/04/2026 17:31:42 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | 7 | ||
24/04/2026 17:31:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 17:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 17:31:33 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
24/04/2026 17:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 17:31:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
