Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:18:09 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:18:09 | 2 | 953 | 208 475 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:18:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:18:00 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:55 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:54 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:54 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:54 | 2 | 855 | 129 905 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:51 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:51 | 2 | 953 | 280 783 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:50 | 2 | 2 135 | 244 229 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:50 | 2 | 37 590 | 486 863 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:49 | 2 | 1 092 | 770 314 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:47 | 2 | 854 | 5 734 156 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:42 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:40 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:37 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 19:17:37 | 2 | 953 | 2 578 951 0,01 % | 101,68 |
