交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04003600 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.000001 | |||||
0x02018550 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000414 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000803 | |||||
0x04002d00 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000694 | |||||
0x023ea2a2 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000165 | |||||
0x043a5587 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000286 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000978 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0.00000703 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 17:07:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.00000626 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.00000975 | |||||
0xccf50a51 | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.00000616 | |||||
0xccf50a51 | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.00001138 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.00000572 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.00000616 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
approve | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.00000052 | |||||
0xff020000 | 2026/04/30 17:07:29 | 0OKB | 0.0000011 |
