トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 20:55:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
buy | 2026/04/30 20:55:14 | 0OKB | 0.00000608 | |||||
mining | 2026/04/30 20:55:14 | 0OKB | 0.00000131 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 20:55:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/30 20:55:13 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 20:55:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchRefund | 2026/04/30 20:55:12 | 0OKB | 0.00000237 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 20:55:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/30 20:55:11 | 0OKB | 0.00001779 | |||||
transfer | 2026/04/30 20:55:11 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 2026/04/30 20:55:11 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 20:55:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/30 20:55:10 | 0OKB | 0.0000186 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 20:55:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2026/04/30 20:55:09 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 20:55:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/30 20:55:08 | 0OKB | 0.00000592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 20:55:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/30 20:55:07 | 0OKB | 0.00001065 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/30 20:55:07 | 0OKB | 0.00000589 |
