交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 12:09:32 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 12:09:27 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/01 12:09:23 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 12:09:22 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 12:09:19 | 0OKB | 0OKB |
