Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 4,62852 | 0,268 | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 1 | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 3,2223 | 0,271 | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 09:29:57 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX |
