Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 11:03:30 | Transferência TRX | 11 | 0,268 | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Transferência TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Transferência TRX | 376,33503 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Transferência TRX | 0,9 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Transferência TRX | 42 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 11:03:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
