İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 22:52:54 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 148 | 0,268 | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 14,713499 | 0,268 | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 68 | 0,268 | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 0,1 | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | TRX Transferi | 14,7135 | 0,268 | |||||
30.04.2026 22:52:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 22:52:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
