Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1113 | 01/05/2026, 01:06:10 | 16 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:09 | 46 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:09 | 13 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:09 | 35 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:09 | 13 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:08 | 17 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:08 | 8 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:08 | 5 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:08 | 15 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:08 | 19 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:07 | 13 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:07 | 5 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:07 | 11 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:07 | 14 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:06 | 12 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:06 | 5 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:06 | 9 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:06 | 22 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:05 | 13 | ||
1113 | 01/05/2026, 01:06:05 | 17 |
