交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 13:32:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 13:32:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
