Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026، 07:34:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026، 07:34:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
