トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:25:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 00:25:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
