区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:39:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 37 | |
2026/05/01 00:39:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 55 | |
2026/05/01 00:39:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 39 | |
2026/05/01 00:39:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/01 00:39:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 52 | |
2026/05/01 00:39:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
2026/05/01 00:39:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 | |
2026/05/01 00:39:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 59 | |
2026/05/01 00:39:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 | |
2026/05/01 00:39:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 50 | |
2026/05/01 00:39:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/01 00:39:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/01 00:39:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 44 | |
2026/05/01 00:39:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 76 | |
2026/05/01 00:39:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 100 | |
2026/05/01 00:39:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 68 | |
2026/05/01 00:39:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 46 | |
2026/05/01 00:39:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 51 | |
2026/05/01 00:38:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
2026/05/01 00:38:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 62 |
