区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 23:22:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
2026/04/30 23:21:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
2026/04/30 23:21:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
2026/04/30 23:21:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/04/30 23:21:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 73 | |
2026/04/30 23:21:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 795 | |
2026/04/30 23:21:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/04/30 23:21:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 62 | |
2026/04/30 23:21:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
2026/04/30 23:21:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
2026/04/30 23:21:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 140 | |
2026/04/30 23:21:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 64 | |
2026/04/30 23:21:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 68 | |
2026/04/30 23:21:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 | |
2026/04/30 23:21:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/04/30 23:21:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
2026/04/30 23:21:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
2026/04/30 23:21:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
2026/04/30 23:21:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
2026/04/30 23:21:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 96 |
