Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 01/05/2026, 01:51:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
handleOps | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
mint | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
approve | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
checkIn | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3a990a04 | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x3a990a04 | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/05/2026, 01:51:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 01/05/2026, 01:51:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 01/05/2026, 01:51:09 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/05/2026, 01:51:09 | 0,0000001 | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/05/2026, 01:51:09 | 0,0000001 | 0,00000016 | |||||
approve | 01/05/2026, 01:51:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
sanleo | 01/05/2026, 01:51:09 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
handleOps | 01/05/2026, 01:51:09 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x823a6aa0 | 01/05/2026, 01:51:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x3a990a04 | 01/05/2026, 01:51:09 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 01:51:09 | 0,00751901 | 0,00000013 |
