区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 13:34:39 | 7 | 15,032 | 1,695,809 4.24% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:37 | 4 | 10,124 | 1,132,958 2.84% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:35 | 7 | 4,255 | 597,766 1.5% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:33 | 12 | 17,845 | 2,316,632 5.8% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:31 | 4 | 2,407 | 328,007 0.83% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:29 | 3 | 2,290 | 299,850 0.75% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:27 | 8 | 14,697 | 1,902,362 4.76% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:25 | 3 | 2,347 | 338,527 0.85% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:23 | 5 | 8,038 | 1,019,861 2.55% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:21 | 5 | 6,759 | 745,492 1.87% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:19 | 4 | 3,085 | 525,082 1.32% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:17 | 7 | 10,155 | 1,261,585 3.16% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:15 | 4 | 12,365 | 1,345,128 3.37% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:13 | 2 | 2,173 | 258,466 0.65% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:11 | 6 | 6,832 | 1,013,636 2.54% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:09 | 6 | 5,590 | 756,259 1.9% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:07 | 4 | 2,682 | 451,568 1.13% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:05 | 6 | 23,548 | 2,535,636 6.34% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:03 | 4 | 12,593 | 1,401,421 3.51% | 267 | ||
2026/05/01 13:34:01 | 9 | 6,432 | 1,235,490 3.09% | 267 |
