区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 12:50:43 | 3 | 5,080 | 582,349 1.46% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:41 | 9 | 16,766 | 2,593,743 6.49% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:39 | 4 | 2,828 | 443,708 1.11% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:37 | 3 | 2,290 | 298,334 0.75% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:35 | 8 | 21,298 | 2,688,888 6.73% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:33 | 3 | 2,942 | 535,805 1.34% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:31 | 4 | 2,828 | 432,520 1.09% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:29 | 7 | 11,721 | 1,371,330 3.43% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:27 | 2 | 2,173 | 268,824 0.68% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:25 | 7 | 7,619 | 1,081,870 2.71% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:23 | 4 | 5,252 | 730,122 1.83% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:21 | 5 | 7,860 | 1,128,922 2.83% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:19 | 4 | 4,657 | 574,398 1.44% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:17 | 4 | 6,310 | 853,034 2.14% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:15 | 6 | 6,583 | 841,598 2.11% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:13 | 6 | 5,127 | 980,087 2.46% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:11 | 5 | 6,369 | 837,671 2.1% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:09 | 4 | 5,561 | 660,242 1.66% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:07 | 4 | 5,299 | 631,906 1.58% | 267 | ||
2026/05/01 12:50:05 | 7 | 8,966 | 1,296,178 3.25% | 267 |
