区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 17:17:59 | 19 | 7,352 | 2,334,351 5.84% | 528 | ||
2026/05/01 17:17:57 | 11 | 5,320 | 1,361,441 3.41% | 529 | ||
2026/05/01 17:17:55 | 27 | 18,923 | 3,778,853 9.45% | 529 | ||
2026/05/01 17:17:53 | 15 | 8,237 | 2,102,785 5.26% | 530 | ||
2026/05/01 17:17:51 | 22 | 10,095 | 2,642,806 6.61% | 530 | ||
2026/05/01 17:17:49 | 33 | 8,669 | 1,837,686 4.6% | 531 | ||
2026/05/01 17:17:47 | 36 | 8,481 | 1,922,014 4.81% | 532 | ||
2026/05/01 17:17:45 | 17 | 7,753 | 2,351,879 5.88% | 532 | ||
2026/05/01 17:17:43 | 11 | 11,376 | 1,782,537 4.46% | 533 | ||
2026/05/01 17:17:41 | 13 | 14,574 | 2,325,943 5.82% | 533 | ||
2026/05/01 17:17:39 | 21 | 9,115 | 2,065,886 5.17% | 534 | ||
2026/05/01 17:17:37 | 28 | 8,238 | 1,916,750 4.8% | 535 | ||
2026/05/01 17:17:35 | 18 | 10,164 | 1,705,325 4.27% | 536 | ||
2026/05/01 17:17:33 | 51 | 9,043 | 2,219,991 5.55% | 536 | ||
2026/05/01 17:17:31 | 22 | 15,695 | 2,195,313 5.49% | 536 | ||
2026/05/01 17:17:29 | 22 | 7,604 | 1,510,673 3.78% | 537 | ||
2026/05/01 17:17:27 | 18 | 9,182 | 1,451,301 3.63% | 538 | ||
2026/05/01 17:17:25 | 17 | 6,500 | 1,554,491 3.89% | 539 | ||
2026/05/01 17:17:23 | 43 | 15,370 | 3,708,555 9.28% | 539 | ||
2026/05/01 17:17:21 | 25 | 11,027 | 1,747,943 4.37% | 540 |
